| Rulmentul nr. | Diametru arbore | Dimensiuni (mm) | Dimensiunea șurubului | Greutate (kg) | |||||||||||||
| d | L | P | O2 | A1 | A | j | K | N | J | f | S | E | |||||
| (în.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCFC | 201 | 12 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 10 | 49.5 | 55 | 11.5 | 25.9 | M8 | 0.6 | |
| 201-8 | 1/2 | ||||||||||||||||
| 202 | 15 | ||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | ||||||||||||||||
| 203 | 17 | ||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | ||||||||||||||||
| UCFC | 204-12 | 3/4 | 100 | 78 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 6 | 11.5 | 55.1 | 62 | 12.7 | 28.3 | M10 | 0.76 | |
| 204 | 20 | ||||||||||||||||
| UCFC | 205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 10 | 21 | 27 | 6 | 7 | 12 | 63.6 | 70 | 14.3 | 29.8 | M10 | 0.96 | |
| 205-15 | 15/16 | ||||||||||||||||
| 205 | 25 | ||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | ||||||||||||||||
| UCFC | 206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 10 | 23 | 31 | 8 | 8 | 12 | 70.7 | 80 | 15.9 | 32.2 | M10 | 1.37 | |
| 206 | 30 | ||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | ||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | ||||||||||||||||
| UCFC | 207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 11 | 26 | 34 | 8 | 9 | 14 | 77.8 | 90 | 17.5 | 36.4 | M12 | 1.7 | |
| 207-21 | 1-5/16 | ||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | ||||||||||||||||
| 207 | 35 | ||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | ||||||||||||||||
| UCFC | 208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 11 | 26 | 36 | 10 | 9 | 14 | 84.8 | 100 | 19 | 41.2 | M12 | 2 | |
| 208-25 | 1-9/16 | ||||||||||||||||
| 208 | 40 | ||||||||||||||||
| UCFC | 209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 10 | 26 | 38 | 12 | 10 | 16 | 93.3 | 105 | 19 | 40.2 | M14 | 2.7 | |
| 209-27 | 1-11/16 | ||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | ||||||||||||||||
| 209 | 45 | ||||||||||||||||
| UCFC | 210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 10 | 28 | 40 | 12 | 14 | 16 | 97.6 | 110 | 19 | 42.6 | M14 | 2.9 | |
| 210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||||||
| 210 | 50 | ||||||||||||||||
| UCFC | 211-32 | 2 | 185 | 150 | 13 | 30 | 472 | 12 | 13 | 19 | 106.1 | 125 | 22.2 | 46.4 | M16 | 4.2 | |
| 211-34 | 2-1/8 | ||||||||||||||||
| 211 | 55 | ||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | ||||||||||||||||
| UCFC | 212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 17 | 36 | 48 | 12 | 15 | 19 | 113.1 | 135 | 25.4 | 56.7 | M16 | 4.94 | |
| 212 | 60 | ||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | ||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | ||||||||||||||||
| UCFC | 213-40 | 2-1/2 | 205 | 170 | 16 | 35 | 49 | 14 | 15 | 19 | 120.2 | 145 | 25.4 | 55.7 | M16 | 5.7 | |
| 213 | 65 | ||||||||||||||||
| UCFC | 214-44 | 2-3/4 | 215 | 177 | 17 | 38 | 52 | 14 | 16 | 19 | 125.1 | 150 | 30.2 | 61.4 | M16 | 6.8 | |
| 214 | 70 | ||||||||||||||||
| UCFC | 215 | 75 | 220 | 184 | 18 | 39 | 55 | 16 | 17 | 19 | 130.1 | 160 | 33.3 | 62.5 | M16 | 7.2 | |
| 215-48 | 3 | ||||||||||||||||
| UCFC | 216 | 80 | 240 | 200 | 18 | 42 | 58 | 16 | 18 | 23 | 141.4 | 170 | 33.3 | 67.3 | M20 | 8.7 | |
| UCFC | 217-52 | 3-1/4 | 250 | 208 | 18 | 45 | 63 | 18 | 20 | 23 | 147.1 | 180 | 34.1 | 69.6 | M20 | 10.3 | |
| 217 | 85 | ||||||||||||||||
| UCFC | 218-56 | 3-1/2 | 265 | 220 | 22 | 50 | 68 | 18 | 20 | 23 | 155.5 | 190 | 39.7 | 78.3 | M20 | 13.5 | |
| 218 | 90 | ||||||||||||||||
Material carcasa:
HT200 sau QT450-10, QT450-10 este doar pentru seriile PFTD2 și FCT2.
Materialul rulmentului
Oțel cromat: Compoziția chimică a oțelului cromat
| Oțel nr | Compoziție chimică% | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | |
| Gcr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | ≤0,027 | ≤0,02 | 1.30-1.65 |
Schimbul de oțel cromat nr.
| Ţară | China | ISO | STATELE UNITE ALE AMERICII | Germania | Japonia | Suedia |
| Rulmenți | Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SVJ2 | SKF3 |
● Materialul este potrivit pentru aplicații.
● Garnitura pentru lubrifiere este inclusă – permițând o durată de viață maximă în condiții severe de funcționare.
● Carcasele pot fi vopsite cu vopsea alchidica/acrila pe baza de apa de diferite culori
● Suprafețele nevopsite sunt protejate de un inhibitor de rugină fără solvenți.
●Carcasele pot fi comandate ca produse separate pentru a fi combinate cu orice rulment cu bile.
Ambalare
Ambalare cu tuburi, ambalare cu o singură cutie sau alte ambalaje industriale sunt toate disponibile. Cerințele speciale trebuie menționate în comandă
Propriul pachet NSJ este ca mai jos










